Los partidos Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú lograron cubrir el mayor número de municipios distritales para el nuevo periodo 2027–2030, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El partido de Rafael López–Aliaga, cuya situación como aspirante a una reelección camuflada está pendiente de resolverse, logró ganar en 15 distritos y también en el municipio de Lima Metropolitana, que también estará a cargo de su grupo político. La autoridad electoral tendrá que definir si proclama ganador al reeleccionista o a quien ocupa la segunda regiduría en la lista, pero en cualquier caso gobernadora Renovación Popular.
El segundo partido es Avanza País, que tuvo como candidato provincial a Francis Allison. Este grupo político, cuya inscripción se perderá tras los resultados adversos en las elecciones nacionales, tendrá a su cargo 10 municipios distritales en Lima, entre ellos Miraflores y Ate.
El partido Somos Perú sigue en esta lista de resultados generales, con 9 municipios, entre ellos San Juan de Lurigancho y Santiago de Surco. Este grupo también perderá su inscripción.
Lista de virtuales alcaldes de Lima 2027-2030
.hyt-tabla{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#000;background:#f4f4f4;border-top:5px solid #000;margin:24px 0;overflow-x:auto}
.hyt-tabla table{width:100%;min-width:780px;border-collapse:collapse;font-size:15px;line-height:1.3}
.hyt-tabla th,.hyt-tabla td{padding:8px 12px;text-align:left;vertical-align:middle;border-bottom:1px solid #d3d3d3}
.hyt-tabla thead th{background:#000;color:#fff;font-size:14px;font-weight:700;border-bottom:0}
.hyt-tabla tbody tr:nth-child(even){background:#ececec}
.hyt-tabla tbody th{font-weight:700}
.hyt-tabla .hyt-num{text-align:right;white-space:nowrap}
.hyt-tabla .hyt-c{text-align:center}
.hyt-tabla .hyt-foto,.hyt-tabla .hyt-sil{display:block;width:44px;height:55px;object-fit:cover;background:#c9c9c9}
.hyt-tabla .hyt-logo{display:block;height:36px;width:auto;max-width:80px;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}
.hyt-tabla .hyt-cv{display:inline-block;color:#800f0f;line-height:0}
.hyt-tabla .hyt-cv:hover,.hyt-tabla .hyt-cv:focus{color:#000}
.hyt-tabla .hyt-sr{position:absolute;width:1px;height:1px;margin:-1px;padding:0;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);white-space:nowrap;border:0}
| Municipio | Logo partido | Foto cara | Ganador/a | Votos | Porcentaje | Hoja de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima Metropolitana | Renuncia | 1 548 373 | 27,71 % | — | ||
| Ancón | Pablo César Ramos Ocaña | 8939 | 27,83 % | Hoja de vida de Pablo César Ramos Ocaña (PDF, JNE) | ||
| Ate | Manuel Gaudencio Vidal Camargo | 265 273 | 72,65 % | Hoja de vida de Manuel Gaudencio Vidal Camargo (PDF, JNE) | ||
| Barranco | Manuel Milenco Espinoza Loarte | 8825 | 28,75 % | Hoja de vida de Manuel Milenco Espinoza Loarte (PDF, JNE) | ||
| Breña | Iván Joel Chang del Arroyo | 15 785 | 21,78 % | Hoja de vida de Iván Joel Chang del Arroyo (PDF, JNE) | ||
| Carabayllo | Nandy Janeth Cordova Morales | 43 518 | 24,12 % | Hoja de vida de Nandy Janeth Cordova Morales (PDF, JNE) | ||
| Chaclacayo | Leonidas Iván Altamirano Matus | 7635 | 26,19 % | Hoja de vida de Leonidas Iván Altamirano Matus (PDF, JNE) | ||
| Chorrillos | Roberto Carlos Pizarro López | 42 466 | 22,06 % | Hoja de vida de Roberto Carlos Pizarro López (PDF, JNE) | ||
| Cieneguilla | William Ronald Salazar Mateo | 8589 | 37,88 % | Hoja de vida de William Ronald Salazar Mateo (PDF, JNE) | ||
| Comas | Jean Pool Granados Lazo | 78 344 | 25,23 % | Hoja de vida de Jean Pool Granados Lazo (PDF, JNE) | ||
| El Agustino | Renuncia | 37 839 | 31,50 % | — | ||
| Independencia | Renuncia | 31 858 | 25,67 % | — | ||
| Jesús María | Luiz Carlos Reátegui del Águila | 25 300 | 28,32 % | Hoja de vida de Luiz Carlos Reátegui del Águila (PDF, JNE) | ||
| La Molina | Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa | 43 513 | 36,35 % | Hoja de vida de Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa (PDF, JNE) | ||
| La Victoria | Susana Liliana Saldaña Ramos | 32 841 | 25,34 % | Hoja de vida de Susana Liliana Saldaña Ramos (PDF, JNE) | ||
| Lince | José Antonio Aliaga Pajares | 18 013 | 30,55 % | Hoja de vida de José Antonio Aliaga Pajares (PDF, JNE) | ||
| Los Olivos | Felipe Baldomero Castillo Alfaro | 50 123 | 23,66 % | Hoja de vida de Felipe Baldomero Castillo Alfaro (PDF, JNE) | ||
| Lurigancho | Olimpio López Mañuico | 26 844 | 24,02 % | Hoja de vida de Olimpio López Mañuico (PDF, JNE) | ||
| Lurín | Rosa Elva Torrejón Aragón | 15 682 | 29,03 % | Hoja de vida de Rosa Elva Torrejón Aragón (PDF, JNE) | ||
| Magdalena del Mar | Carla Robbiano Montes de Allison | 35 652 | 64,14 % | Hoja de vida de Carla Robbiano Montes de Allison (PDF, JNE) | ||
| Miraflores | Jorge Muñoz Wells | 38 000 | 42,11 % | Hoja de vida de Jorge Muñoz Wells (PDF, JNE) | ||
| Pachacámac | Guillermo Elvis Pomez Cano | 33 342 | 51,61 % | Hoja de vida de Guillermo Elvis Pomez Cano (PDF, JNE) | ||
| Pucusana | Enrique Julio Manco Suni | 2754 | 29,29 % | Hoja de vida de Enrique Julio Manco Suni (PDF, JNE) | ||
| Pueblo Libre | José Luis Casas Carrión | 22 080 | 31,55 % | Hoja de vida de José Luis Casas Carrión (PDF, JNE) | ||
| Puente Piedra | Esteban Felizardo Monzón Fernández | 66 405 | 35,16 % | Hoja de vida de Esteban Felizardo Monzón Fernández (PDF, JNE) | ||
| Punta Hermosa | Max André Ampuero Leandro | 1292 | 18,24 % | Hoja de vida de Max André Ampuero Leandro (PDF, JNE) | ||
| Punta Negra | José Rubén Delgado Heredia | 1391 | 26,43 % | Hoja de vida de José Rubén Delgado Heredia (PDF, JNE) | ||
| Rímac | Isabel del Rocio Ayala Melgarejo | 25 891 | 22,39 % | Hoja de vida de Isabel del Rocio Ayala Melgarejo (PDF, JNE) | ||
| San Bartolo | Rufino Enciso Ríos | 1892 | 38,54 % | Hoja de vida de Rufino Enciso Ríos (PDF, JNE) | ||
| San Borja | Javier Martín Diez Gaspard | 30 654 | 35,16 % | Hoja de vida de Javier Martín Diez Gaspard (PDF, JNE) | ||
| San Isidro | Javier Eduardo Paino Scarpati | 21 043 | 39,61 % | Hoja de vida de Javier Eduardo Paino Scarpati (PDF, JNE) | ||
| San Juan de Lurigancho | Renuncia | 264 727 | 45,77 % | — | ||
| San Juan de Miraflores | Edgar Wuillington Mejía Rodríguez | 49 157 | 20,85 % | Hoja de vida de Edgar Wuillington Mejía Rodríguez (PDF, JNE) | ||
| San Luis | Víctor Antonio Alegría García | 9093 | 22,39 % | Hoja de vida de Víctor Antonio Alegría García (PDF, JNE) | ||
| San Martín de Porres | Peter Omar Jaime Cori | 100 266 | 27,66 % | Hoja de vida de Peter Omar Jaime Cori (PDF, JNE) | ||
| San Miguel | Marcos Enrique Cabrera Porras | 38 026 | 35,86 % | Hoja de vida de Marcos Enrique Cabrera Porras (PDF, JNE) | ||
| Santa Anita | Eduardo Rimachi Martínez | 54 995 | 39,13 % | Hoja de vida de Eduardo Rimachi Martínez (PDF, JNE) | ||
| Santa María del Mar | Jorge Patricio Vásquez Nemi | 606 | 54,79 % | Hoja de vida de Jorge Patricio Vásquez Nemi (PDF, JNE) | ||
| Santa Rosa | Tanus Barraza Calvo | 3601 | 27,42 % | Hoja de vida de Tanus Barraza Calvo (PDF, JNE) | ||
| Santiago de Surco | Arturo Miguel Bobbio Carranza | 100 594 | 40,80 % | Hoja de vida de Arturo Miguel Bobbio Carranza (PDF, JNE) | ||
| Surquillo | José Luis Huamaní Gonzales | 27 587 | 38,54 % | Hoja de vida de José Luis Huamaní Gonzales (PDF, JNE) | ||
| Villa El Salvador | Marcelino Huamán Cano | 72 700 | 28,36 % | Hoja de vida de Marcelino Huamán Cano (PDF, JNE) | ||
| Villa María del Triunfo | Robert Joel Ludeña Guerra | 59 566 | 22,77 % | Hoja de vida de Robert Joel Ludeña Guerra (PDF, JNE) |
https://limatimes.pe/lima-noticias/2026/11/06/resultados-onpe-renovacion-popular-avanza-pais-y-somos-peru-los-principales-ganadores-en-lima/
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
Prensa Mercosur es un diario online de iniciativa privada que fue fundado en 2001, donde nuestro principal objetivos es trabajar y apoyar a órganos públicos y privados.
- ★¿Por qué El Salvador celebra el Día de la Madre en una fecha fija?
- ★Paraguay — Santiago Peña anuncia su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de crisis bancaria pero senado irá aceptar.
- ★Bolivia — Paz busca capitales para reactivar el gas boliviano
- ★Enem 2026: mais de 5 milhões de candidatos fazem prova neste domingo; veja o que cai e como funciona a redação
- ★Paraguay — Santiago Peña confirma que enfrentará el juicio político en Paraguay

