

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
| .1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1h37:58,574 |
| .2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 30,324 |
| .3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 31,049 |
| .4. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 40,955 |
| .5. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 42,065 |
| .6. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 47,837 |
| .7. | George Russell | GBR | Mercedes | 50,287 |
| .8. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 56,446 |
| .9. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:15,464 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1:16,863 |
| 11. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:19,048 |
| 12. | Alexander Albon | THA | Williams | a 1 vuelta |
| 13. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1 vuelta |
| 14. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 vuelta |
| 15. | Pierre Gasly | FRA | Williams | 1 vuelta |
| 16. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 vuelta |

– RETIRADOS: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Carlos Sainz (ESP/Williams)
– VUELTA RÁPIDA: Russell (1:20,052 , en la 50)
– PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Brasil, en Interlagos (Sao Paulo), el 9 de noviembre.

Publicado por: Hola News
Fuente de esta noticia: https://holanews.com/clasificacion-del-gran-premio-de-ciudad-de-mexico/
También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: https://t.me/prensamercosur Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1W
