

| País | Nombre del Programa | Inicio | Operadores elegibles | Empresas certificadas (*) | Autoridades involucradas en la certificación | Estado | |
| Argentina | OEA | 2017 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, agentes de transporte aduanero, transportistas de transportes automotores de carga relacionados con el comercio exterior. | – (**) | AFIP – DGA | Operativo | |
| Bolivia | OEA | 2015 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, transportistas, consolidadores y desconsolidadores de carga, concesionario de recinto de aduana | 79 | Aduana Nacional | Operativo | |
| Brasil | OEA | 2014 | Importador, exportador, transportista, agente de carga, depósito de mercancías bajo control aduanero en depósito fiscal, depósito en Recinto Especial para Despacho Aduanero de Exportación (Redex), Operador Portuario y Operador Aeroportuario. | 1.441 | Receita Federal, ANVISA, VIGIAGRO, Ejército, ANAC, INMETRO (estos 3 últimos en desarrollo) | Operativo | |
| Chile | OEA | 2017 | Importador, exportador, agentes aduaneros y couriers | 46 | Servicio Nacional de Aduanas | Operativo | |
| Canadá | Partners in Protection (PIP) | 1995 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, transportistas, prestadores de servicios postales PSP/couriers, operadores de almacenes aduaneros y agentes navieros | 1.641 | Canadá Border Services Agency (CBSA) | Operativo | |
| Colombia | OEA | 2011 | Exportadores, importadores, agencias de aduana e instalaciones y operadores portuarios | 1.332 | DIAN (autoridad aduanera), Policía Nacional (autoridad antinarcóticos), ICA (autoridad fitosanitaria y zoosanitaria) Invima (autoridad sanitaria de medicamentos y alimentos), Dirección General Marítima (autoridad marítima), Superintendencia de Transporte (autoridad de transporte terrestre, marítimo y aérea) | Operativo | |
| Costa Rica | Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable (PROFAC) | 2011 | Exportadores, importadores, operadores portuarios y terminales de carga de exportación | 30 | Ministerio de Hacienda, Agricultura y Salud (en negociación) | Operativo | |
| Cuba | OEA | 2016 | Exportadores e importadores | 5 | Aduana General de la República | Operativo | |
| Ecuador | OEA | 2015 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros. | 34 | SENAE | Operativo | |
| El Salvador | Operador Económico Autorizado de El Salvador-OEA-SV | 2015 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, operadores de almacenes aduaneros, prestadores de servicios postales PSP/couriers | 9 | Ministerio de Hacienda | Operativo | |
| Estados Unidos | Customs-Trade Partnership against Terrorism (CTPAT) | 2001 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, transportistas, operadores portuarios/terminales marítimas, consolidadores de carga, intermediarios y fabricantes | 11.020 | U.S. Customs and Border Protection (CBP) | Operativo | |
| Guatemala | Operador Económico Autorizado de Guatemala-OEA-GT | 2011 | Todos los agentes a lo largo de la cadena de suministro | 80 | SAT | Operativo | |
| Honduras | OEA | 2020 | Exportadores e importadores | – | Sector Privado y Administración Aduanera | Operativo | |
| Jamaica | OEA | 2014 | Importadores | 132 | Agencia de Aduanas, Salud y Agricultura | Operativo | |
| México | OEA | 2012 | Exportadores, importadores, transportistas de carretera/de cruce, parques industriales, empresas de transporte ferroviario, mensajerías, recintos fiscalizados estratégicos, recintos fiscalizados, agentes aduanales mexicanos y tercerización logística. |
610 | Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT | Operativo | |
| Panamá | OEA | 2013 | Importadores, agentes aduaneros, transportistas, almacenes y depósitos aduaneros, prestadores de servicios postales PSP/couriers y proveedores de servicios de logística | 45 | Aduanas y todos los organismos fronterizos son considerados entidades de apoyo y control | Operativo | |
| Paraguay | OEA | 2018 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, agentes de transporte, depositario, empresas de transporte, agente de carga, remesa expresa. | 30 | Dirección Nacional de Aduanas | Operativo | |
| Perú | OEA | 2012 | Exportadores, importadores, agentes aduaneros, almacenes aduaneros, eser. | 396 | SUNAT | Operativo | |
| República Dominicana | OEA | 2012 | Exportadores, importadores, consolidadores de carga, agentes aduaneros, operadores de depósitos, Zonas Francas, fabricantes, puertos marítimos, aeropuertos y transporte marítimo | 293 | DGARD, Salud, Agricultura, Ambiente, Drogas, CESPA y el CNZFE | Operativo | |
| Uruguay | OEC | 2014 | Agentes de carga, depósitos, agentes aduaneros, explotador de ZF, usuario de ZF, exportadores, importadores, operadores portuarios, terminal de carga, transportistas. | 59 | Dirección Nacional de Aduanas | Operativo | |
| Venezuela | OEA | 2014 | Productores, fabricantes, importadores, exportadores, agentes aduaneros, almacenes y depósitos aduaneros, prestadores de servicios postales PSP/couriers, agentes navieros y operadores portuarios | — | SENIAT | En desarrollo (***) | |
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por los países miembros de la ALADI, el Compendio online de la OMA y los sitios web de las autoridades competentes de los países miembros de la ALADI.
(*) Certificaciones OEA concedidas. No se incluye el número de acreditaciones en proceso. Asimismo, el número de certificaciones OEA refleja a las empresas calificadas, y no a la cantidad de certificaciones por modalidad. Eso ocurre porque, en el caso de las certificaciones por modalidad, una empresa puede ser calificada como OEA en dos o más modalidades distintas. En los países donde no se encontró información de esta diferencia, se consideró el número de certificaciones siendo éste igual al número de empresas certificadas.
(**) En el caso argentino, este número refleja certificaciones por modalidad – 11 (OEA Seguridad); 43 (OEA Simplificación) y 24 (OEA Cumplimiento)-. No se obtuvo información acerca de si dichas certificaciones fueron concedidas a empresas distintas.
(***) En caso de Venezuela, el estado del programa OEA se encuentra pendiente de reglamentación.
Publicado por: dcf
Fuente de esta noticia: https://www.aladi.org/sitioaladi/tabla-1-programas-nacionales-oea-operativos-y-en-desarrollo/
También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: https://t.me/prensamercosur Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1W
