Por primera vez en la historia democrática del país, 77 agrupaciones partidarias presentaron ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 39.734 solicitudes para inscribir candidaturas, con el fin de optar por uno de los 6.212 puestos a elegir, en las próximas Elecciones Municipales, a celebrarse el 4 de febrero del 2024.
Cerca de 40 mil personas de 77 agrupaciones políticas aspiran a cargos municipales
De ese total de agrupaciones, 4 son coaliciones conformadas para esta elección y en cuanto a partidos políticos, 16 son nacionales, 7 provinciales y 50 cantonales. En el periodo comprendido entre el 4 y el 20 de octubre pasado, las agrupaciones enviaron sus solicitudes digitales para inscribir candidaturas, cifra que superó las casi 38 mil postulaciones presentadas por 87 partidos en los comicios de 2020.
Estos números confirman que la organización de este proceso electoral será altamente compleja, debido a la cantidad de cantones que tiene nuestro país (84), los 6.212 puestos a elegir a elegir y de las 77 agrupaciones participantes; además, se aplicará por primera vez, la paridad horizontal en los cargos municipales y la Ley 10.183 que limita la reelección.
A continuación, se presenta el detalle de los partidos políticos (desglosado por escala) y la cantidad de candidaturas presentadas:
PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATURAS
PRESENTADAS |
|
ESCALA NACIONAL | ||
1 | ACCIÓN CIUDADANA | 96 |
2 | AGENDA DEMOCRÁTICA NACIONAL | 544 |
3 |
ALIANZA COSTA RICA PRIMERO |
2.042 |
4 | AQUÍ COSTA RICA MANDA | 4.460 |
5 | FRENTE AMPLIO | 901 |
6 | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 470 |
7 | LIBERACIÓN NACIONAL | 6.178 |
8 | LIBERAL PROGRESISTA | 2.158 |
9 | NUESTRO PUEBLO | 1.255 |
10 | NUEVA GENERACIÓN | 1.470 |
11 | NUEVA REPÚBLICA | 2.308 |
12 | PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.641 |
13 | PUEBLO SOBERANO | 1.846 |
14 | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 998 |
15 | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 5.229 |
16 | UNIDOS PODEMOS | 2.393 |
PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATURAS PRESENTADAS | |
ESCALA PROVINCIAL | ||
1 | ACTUEMOS YA (CARTAGO) | 328 |
2 | ANTICORRUPCIÓN COSTARRICENSE (SAN JOSÉ) | 300 |
3 | AUTÉNTICO LIMONENSE (LIMÓN) | 49 |
4 | RECUPERANDO VALORES (LIMÓN) | 323 |
5 | SOMOS (ALAJUELA) | 277 |
6 | UNIÓN GUANACASTECA (GUANACASTE) | 679 |
7 | YO SOY EL CAMBIO (LIMÓN) | 68 |
ESCALA CANTONAL Y COALICIONES | ||
PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATURAS PRESENTADAS | |
1 | ACCIÓN CANTONAL SIQUIRRES INDEPENDIENTE (SIQUIRRES) | 54 |
2 | ALIANZA POR SAN JOSÉ (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 118 |
3 | ALIANZA POR SARCHÍ (SARCHÍ) | 58 |
4 | ALMA FLOREÑA (FLORES) | 42 |
5 | AUTÉNTICO LABRADOR DE CORONADO (VÁZQUEZ DE CORONADO) | 46 |
6 | AUTÉNTICO SANTACRUCEÑO (SANTA CRUZ) | 107 |
7 | AUTÉNTICO SARAPIQUEÑO (SARAPIQUÍ) | 66 |
8 | AUTÉNTICO SIQUIRREÑO (SIQUIRRES) | 16 |
9 | AUTÓNOMO OROMONTANO (MONTES DE ORO) | 13 |
10 | AVANCE ISIDREÑO (SAN ISIDRO) | 51 |
11 | BIENESTAR JOSEFINO (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 73 |
12 | BIENESTAR RAFAELEÑO (SAN RAFAEL) | 69 |
13 | COALICIÓN CAMBIO CIUDADANO (GOICOECHEA) | 91 |
14 | COALICIÓN GENTE DE MONTES DE OCA (MONTES DE OCA) | 45 |
15 | COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA (MONTES DE OCA) | 46 |
16 | COALICIÓN UNIÓN BELEMITA (BELÉN) | 23 |
17 | COLECTIVO CONVERGENCIA (CENTRAL, ALAJUELA) | 8 |
18 | CURRIDABAT SIGLO XXI (CURRIDABAT) | 58 |
19 | DEL SOL (SANTA ANA) | 84 |
20 | DESPERTAR ALAJUELENSE (CENTRAL, ALAJUELA) | 165 |
21 | ECOLÓGICO COMUNAL COSTARRICENSE (DESAMPARADOS) | 111 |
22 | ECOLÓGICO ESCAZUCEÑO (ESCAZÚ) | 56 |
23 | EN COMÚN (MONTES DE OCA) | 52 |
24 | GENTE PRO-CURRI (CURRIDABAT) | 30 |
25 | JUNTOS SAN JOSÉ (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 131 |
26 | LA ESPERANZA DESAMPARADEÑA (DESAMPARADOS) | 183 |
27 | LA GRAN NICOYA (NICOYA) | 87 |
28 | LIBERIA UNIDA (LIBERIA) | 31 |
29 | MÁS SAN JOSÉ (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 121 |
30 | MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO) | 101 |
31 | NANDAYURE PROGRESA (NANDAYURE) | 33 |
32 | NUEVA LIBERIA (LIBERIA) | 48 |
33 | NUEVA MAYORÍA GRIEGA (GRECIA) | 61 |
34 | ORGANIZACIÓN SOCIAL ACTIVA (OSA) | 49 |
35 | PALMARES PRIMERO (PALMARES) | 84 |
36 | POPULAR CRISTIANO (SANTA ANA) | 15 |
37 | PROGRESER (SAN CARLOS) | 143 |
38 | PUEBLO GARABITO (GARABITO) | 56 |
39 | PURISCAL EN MARCHA (PURISCAL) | 171 |
40 | RECICLADORES Y VISIONARIOS (SAN RAMÓN) | 47 |
41 | RENOVEMOS ALAJUELA (CENTRAL, ALAJUELA) | 170 |
42 | SENTIR HEREDIA (CENTRAL, HEREDIA) | 62 |
43 | SOMOS MORAVIA (MORAVIA) | 35 |
44 | TERRA ESCAZÚ (ESCAZÚ) | 48 |
45 | TURRIALBA PRIMERO (TURRIALBA) | 116 |
46 | ÚNICO ABANGAREÑO (ABANGARES) | 46 |
47 | UNIDOS PARA EL DESARROLLO (MORA) | 132 |
48 | UNIDOS POR ESCAZÚ (ESCAZÚ) | 41 |
49 | UNIÓN DE PUNTARENENSES EMPRENDEDORES (CENTRAL, PUNTARENAS) | 28 |
50 | UNIÓN DOMINGUEÑA (SANTO DOMINGO) | 49 |
51 | UNIÓN GRIEGA (GRECIA) | 54 |
52 | UNIÓN GUARQUEÑO (EL GUARCO) | 7 |
53 | UNIÓN OROMONTANA (MONTES DE ORO) | 43 |
54 | YUNTA PROGRESISTA ESCAZUCEÑA (ESCAZÚ) | 47 |
Total | 39.734 |
Actualmente, la Dirección del Registro Electoral del TSE, a través del programa de Inscripción de Candidaturas, revisa minuciosamente que cada persona propuesta como candidata, cumpla con los requisitos del cargo de su interés.
Al pasado 26 de octubre, de las 39.734 solicitudes presentadas, ya se habían resuelto 12.342 candidaturas (31,1%), de las cuales 11.639 se aprobaron y 703 se denegaron.
El estado de cada resolución emitida por el TSE sobre este tema, puede visualizarse en el enlace https://www.tse.go.cr/2024/pdf/candidaturas/search.asp
El próximo 4 de febrero, los costarricenses elegiremos 6.212 autoridades municipales, distribuidas entre alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias y concejalías municipales de distrito.
Cerró plazo para inscribir encuestadoras
En otro orden de temas relacionados con este proceso electoral municipal, la normativa costarricense establece que cualquier persona física o jurídica (trátese de institutos, universidades, entes públicos o privados, ciudadanos y empresas dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión) que deseen publicar estudios de carácter político-electoral durante la campaña, deberán registrarse ante el TSE.
El pasado miércoles 25 de octubre finalizó el periodo para recibir solicitudes, que estuvo vigente desde el 5 de octubre anterior. En total, 9 empresas presentaron la documentación, de las cuales, 6 ya están inscritas, 1 está prevenida (a la espera que presente lo necesario para seguir con el proceso de inscripción) y 2 se encuentran en estudio.
Nombre de la empresa | ESTADO DE LA GESTIÓN |
Opinión Política C y C Sociedad de Responsabilidad Limitada (OPol Consultores). | INSCRITA |
Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo Sociedad Anónima (CID Gallup). | INSCRITA |
Universidad Nacional / Instituto de Estudios Sociales en Población UNA/IDESPO. | INSCRITA |
Universidad de Costa Rica / Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (UCR/CIOdD). | INSCRITA |
Universidad de Costa Rica / Centro de Investigación y Estudios Políticos (UCR/CIEP). | INSCRITA |
Enfoques Investigaciones MP Limitada. | INSCRITA |
Demoscopía S.A | PREVENIDA |
CX Global Solutions | EN ESTUDIO |
Universidad Latina de Costa Rica | EN ESTUDIO |
El TSE recuerda que, cada vez que una empresa debidamente inscrita difunda un estudio, tiene que remitir a este organismo electoral, el mismo día de su publicación, las respectivas fichas técnicas para publicarlas en su sitio web.
También deberán tener disponibles los documentos de respaldo -desde la fecha de publicación hasta el día siguiente de la declaratoria oficial de los resultados de las Elecciones Municipales- con el propósito de poder ser utilizados en eventuales investigaciones generadas por denuncias presentadas ante el Tribunal.
De igual forma, como parte de la ficha técnica, después de publicarse la encuesta o sondeo, es necesario comunicar al TSE los datos de las personas físicas o jurídicas que pagaron o contrataron el estudio de opinión.
Además, deberá enviarse un informe a la institución con todos los resultados de las preguntas formuladas, para que, entre otros aspectos, sirva de base para resolver la admisibilidad de denuncias que eventualmente lleguen a presentarse.
Dentro de este proceso de inscripción, los interesados debieron acreditar que contaban, al menos, con una persona graduada en Estadística, debidamente incorporada al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.
Según el cronograma actual, el 31 de enero de 2024 será el último día para difundir, parcial o totalmente, sondeos de opinión y encuestas relacionadas con los comicios municipales.
En caso de incumplimiento de tal disposición, se aplicarán las multas señaladas en los artículos 286 y 289 del Código Electoral, según corresponda.
Permisos para efectuar actos políticos en sitios públicos
Por otra parte, al 26 de octubre pasado, varias agrupaciones políticas habían presentado ante el TSE, 548 solicitudes para realizar actividades proselitistas en sitios públicos, distribuidos en 351 piquetes, 90 caravanas, 59 mitines, 35 desfiles y 13 plazas públicas.
De esos trámites, 247 fueron aprobados, 94 denegados, 17 desistieron, 96 se encuentran en estudio, 3 impugnados, 45 prevenidos y 46 rechazados.
Todas las reuniones u otras actividades que se realicen en vías, plazas, parques u otros sitios públicos, deberán contar con la autorización previa del TSE, y el último día para celebrarlas será el 28 de enero de 2024.
FUENTE DE ESTA NOTICIA: https://elguardian.cr/cerca-de-40-mil-personas-de-77-agrupaciones-politicas-aspiran-a-cargos-municipales/
- Doritos de Queso Caseros - 5 de noviembre de 2024
- Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 noviembre - 5 de noviembre de 2024
- Experto revela cómo lograr que los niños sean felices con pies saludables - 5 de noviembre de 2024