Nacional tuvo un desafiante encuentro este jueves contra Boston River, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura. Lamentablemente, los resultados no fueron los esperados, ya que Nacional sufrió una derrota 2-0. Esta situación complica de manera significativa sus posibilidades de retener el título de campeón uruguayo.
Con esta derrota, el equipo tricolor se encuentra ahora a una diferencia de nueve puntos con respecto a su principal rival, Peñarol. Además, aún quedan nueve fechas por jugarse en el torneo. Uno de los enfrentamientos más esperados, el clásico, se llevará a cabo en la novena fecha. Sin embargo, con la brecha de nueve puntos y el rendimiento actual del equipo bajo la dirección de Álvaro Gutiérrez, parece ser una tarea formidable para Nacional.
La derrota de Nacional también tiene un impacto en la clasificación general. Ahora, Liverpool se posiciona como el único escolta de Peñarol, quedando a seis puntos de diferencia. Esto representa un cambio significativo en la lucha por el campeonato uruguayo, ya que Nacional estaba considerado uno de los favoritos.
A pesar de su derrota, Nacional no cae por debajo de la cuarta posición en la clasificación. Defensor Sporting, a pesar de su esfuerzo en el último partido, no logró superar al equipo tricolor en la tabla de posiciones.
Así quedó la tabla anual del campeonato uruguayo hasta este viernes:
Tabla Anual | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Peñarol | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 26 |
Liverpool | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 29 |
Nacional | 49 | 28 | 13 | 8 | 5 | 46 | 25 |
Defensor Sporting | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 46 | 25 |
Wanderers | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 27 |
Cerro Largo | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 26 | 27 |
River Plate | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 28 |
Racing | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 33 |
Boston River | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 34 |
Cerro | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 28 |
Montevideo City Torque | 31 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 40 |
Deportivo Maldonado | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 41 |
Plaza Colonia | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 44 |
Danubio | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 29 |
La Luz | 30 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 51 |
Fénix | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 37 |
Y así quedó la tabla del Torneo Clausura 2023:
Torneo Clausura | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Peñarol | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Boston River | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Plaza Colonia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Defensor Sporting | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Racing | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
La Luz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Montevideo City Torque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Deportivo Maldonado | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Cerro Largo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Fénix | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Cerro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Danubio | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Wanderers | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Fuente de esta noticia Diario LARED21 Digital Uruguay.
- El anuncio de Volvo entusiasma a los grupos provida mientras el de Jaguar sacude la red con burlas - 23 de noviembre de 2024
- Uruguay presidió la última reunión de la CRPM del año - 23 de noviembre de 2024
- Derechos Humanos, Democracia y Migración en la región fueron los temas destacados de la RAADH - 23 de noviembre de 2024