El Gobierno de Axel Kicillof confirmó un nuevo aumento salarial del 9% para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una actualización general para todo el personal de la administración pública provincial.
Este incremento se aplicará en dos tramos: un 7% en febrero y el 2% restante en marzo. Además, se actualizarán las compensaciones por Uniforme y el pago por el servicio de Policía Adicional (Polad), destinado a los agentes que trabajan en sus días de descanso.
¿Cuánto cobra un Policía bonaerense?
De acuerdo con la última escala salarial publicada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los sueldos con el 9% de aumento, aplicable desde marzo de 2025, quedarán de la siguiente manera:
Seguridad
| Cargo | Sueldo sin aumento | Sueldo con aumento del 9% |
| Superintendente | 3.913.707,57 | 4.265.941,25 |
| Comisario General | 3.255.884,30 | 3.548.913,89 |
| Comisario Mayor | 2.821.493,91 | 3.075.428,36 |
| Comisario Inspector | 2.525.262,66 | 2.752.536,30 |
| Comisario | 2.237.957,49 | 2.439.373,66 |
| Subcomisario | 1.990.418.72 | 2.169.556,40 |
| Oficial Principal | 1.442.620,26 | 1.572.456,08 |
| Oficial Inspector | 1.298.162,14 | 1.414.996,73 |
| Oficial Subinspector | 1.201.990,69 | 1.310.169,85 |
| Oficial Ayudante | 1.120.398,90 | 1.221.234,80 |
| Oficial Subayudante | 1.019.933,40 | 1.111.727,41 |
| Mayor | 2.137.141,24 | 2.329.483,95 |
| Capitán | 1.870.962,86 | 2.039.349,52 |
| Teniente 1ro | 1.527.479,20 | 1.664.952,33 |
| Teniente | 1.377.505.33 | 1.501.480,81 |
| Subteniente | 1.271.014,27 | 1.385.405,55 |
| Sargento | 1.153.055,80 | 1.256.830,82 |
| Oficial de Policía | 1.015.999,49 | 1.107.439,44 |
Personal de apoyo
| Cargo | Sueldo sin aumento | Sueldo con aumento del 9% |
| Comisario General | 2.980.443,02 | 3.248,682,89 |
| Comisario Mayor | 2.578.714,64 | 2.810.798,96 |
| Comisario Inspector | 2.283.080,80 | 2.488.558,07 |
| Comisario | 1.999.977,73 | 2.179.975,73 |
| Subcomisario | 1.765.836,60 | 1.924.761,89 |
| Oficial Principal | 1.222.506,57 | 1.332.532,16 |
| Oficial Inspector | 1.084.122,89 | 1.181.693,95 |
| Oficial Subinspector | 989.732,90 | 1.078.808,86 |
| Oficial Ayudante | 906.577,25 | 988.169,20 |
| Oficial Subayudante | 809.501,00 | 882.356,09 |
| Mayor | 1.938.670,25 | 2.113.150,57 |
| Capitán | 1.651.241,14 | 1.799.852,84 |
| Teniente 1ro | 1.309.622,62 | 1.427.488,65 |
| Teniente | 1.163.708,10 | 1.268.441,83 |
| Subteniente | 1.058.333,12 | 1.153.583,10 |
| Sargento | 941.006,99 | 1.025.697,61 |
| Oficial de Policía | 806.088,37 | 878.636,32 |
Aumento confirmado para la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura
El Ministerio de Seguridad Nacional también confirmó un incremento salarial para todos los integrantes de las Fuerzas de Seguridad a nivel nacional.
A partir de marzo, el personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal recibirán un aumento del 5%.

La medida, establecida en la resolución 176/2025, fija nuevos montos para los haberes mensuales y suplementos específicos, como recargo de servicio, funciones de prevención barrial, servicio de policía adicional y otras compensaciones.
- La Policía Federal Argentina: sueldos entre los $ 657.593,41 y $ 2.592.388,88.
- Gendarmería Nacional Argentina: sueldo máximo de $ 2.357.635,82 para el cargo de comandante general.
- Prefectura Naval Argentina: sueldo más alto de $ 2.357.635,82.
Fuente de esta noticia: https://www.cronista.com/economia-politica/aumento-confirmado-cuanto-cobra-la-policia-bonaerense-en-febrero/
También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: https://t.me/prensamercosur Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1W
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
Prensa Mercosur es un diario online de iniciativa privada que fue fundado en 2001, donde nuestro principal objetivos es trabajar y apoyar a órganos públicos y privados.
- ★Ola de migración golpea al sector constructor: Obreros tarijeños se van a Chile y Argentina por falta de pagos
- ★Nueva especie de árbol Clusia en peligro crítico de extinción
- ★Planta de urea reanuda operaciones tras mantenimiento y prevé alcanzar el 90% de su capacidad
- ★Alerta por Fiebre Amarilla en Venezuela 2026: ¿Debes vacunarte de nuevo? Esto aclara el Dr. Julio Castro
- ★El Pentágono advierte que la ofensiva contra Irán entra en su fase más intensa
