Generic selectors
Busca exacta
Busca Simples
Buscar todo
Post Type Selectors
Filter by Categories
DIRECTORES Y REPRESENTANTES
Enlace Iberoamericano
Enlace Sudamericano
EVENTOS
Podcast
RADIO
TOP 10 Music
Jue. Nov 21st, 2024
Comparta nuestras noticias

Reporte matutino de sismicidad del lunes 26 de agosto, por el Servicio Sismológico Nacional

-4.4 2024-08-26 09:34:29 20 km al NOROESTE de TELOLOAPAN, GRO: 18.50°, -100.01° 46.2 km

-3.8 2024-08-26 04:59:03 12 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.38°, -94.79° 16.1 km

-3.6 2024-08-26 04:24:23 83 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.07°, -103.42° 5 km

-3.6 2024-08-26 04:21:33 42 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.82°, -97.77° 16 km

-3.5 2024-08-26 03:08:30 32 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.15°, -98.28° 5 km

-3.5 2024-08-26 03:01:12 73 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.56°, -95.88° 65.9 km

-3.6 2024-08-26 02:48:04 27 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.05°, -94.07° 81.8 km

-3.4 2024-08-26 02:34:51 15 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.15°, -97.43° 43.5 km

-3.5 2024-08-26 00:32:18 99 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.67°, -105.39° 12 km

-3.6 2024-08-26 00:28:44 58 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.04°, -94.14° 139.7 km

-3.4 2024-08-26 00:23:50 50 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.60°, -116.49° 10 km

-3.6 2024-08-26 00:05:41 16 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.39°, -97.91° 19.7 km-

Guerrero registra temblor de magnitud 4.4

El sismo se registró 20 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 46.2 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sismo de magnitud 4.4 sacudió Teloloapan, Guerrero

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.4 al noroeste de Teloloapan, Guerrero.

“SISMO Magnitud 4.4 Loc. 20 km al NOROESTE de TELOLOAPAN, GRO 26/08/24 09:34:29 Lat 18.50 Lon -100.01 Pf 46 km”.

Sismo ligero en Guerrero cercano al límite con el Estado de México

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, indicó en su cuenta de X -antes Twitter- sismo ligero en Guerrero cercano al límite con el Estado de México.

-”#TenemosSismo #SASMEX 26 Ago 2024 09:34:41 hrs. sensor cercano en Límite #Guerrero – #EdoDeMéxico a 10 km al noreste de #Arcelia, Guerrero”.

– “#Sismo detectado el 26-ago-24 a las 09:34:41 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Guerrero – #EdoDeMéxico a 10 km al noreste de #Arcelia, Guerrero #TenemosSismo”.

Sismo de magnitud 4.6 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.6 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“SISMO Magnitud 4.6 Loc. 65 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 25/08/24 23:31:10 Lat 14.37 Lon -92.67 Pf 5 km”.

 

Sismo de magnitud 4.7 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.7 al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc. 40 km al OESTE de CD HIDALGO, CHIS 25/08/24 23:31:14 Lat 14.62 Lon -92.52 Prof 10″.

 

Sismo de magnitud 3.6 sacudió Apatzingán, Michoacán

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 3.6 al noreste de Apatzingán, Michoacán.

“SISMO Magnitud 3.6 Loc. 17 km al NORESTE de APATZINGAN, MICH 25/08/24 22:52:16 Lat 19.22 Lon -102.27 Pf 27 km”

Sismo de magnitud 4.0 sacudió Puerto Escondido, Oaxaca

Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca.

“SISMO Magnitud 4.0 Loc. 12 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 25/08/24 21:26:46 Lat 15.76 Lon -97.04 Pf 5 km”.

 

Reporte vespertino de sismicidad del domingo 25 de agosto, por el Servicio Sismológico Nacional

-4.6 2024-08-25 23:31:10 65 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.37°, -92.67° 5.1 km

-3.6 2024-08-25 22:52:16 17 km al NORESTE de APATZINGAN, MICH: 19.22°, -102.27° 27.2 km

-4.0 2024-08-25 21:26:46 12 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.76°, -97.04° 5.3 km

-4.0 2024-08-25 17:16:54 66 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.59°, -95.12° 19.3 km

-4.1 2024-08-25 16:56:05 70 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.96°, -105.16° 9.3 km

-3.8 2024-08-25 16:38:24 30 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.01°, -94.98° 14.9 km

-3.5 2024-08-25 16:31:48 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.24°, -98.11° 7.4 km

-3.7 2024-08-25 16:27:23 35 km al NORTE de TLAPA, GRO: 17.86°, -98.53° 50.8 km

-3.1 2024-08-25 16:15:03 30 km al OESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.79°, -116.30° 13.2 km

-3.2 2024-08-25 15:59:22 18 km al NORESTE de LAZARO CARDENAS, BC: 30.65°, -115.81° 6.1 km

-3.4 2024-08-25 15:56:18 12 km al ESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.36°, -100.56° 60.5 km

-3.1 2024-08-25 15:16:59 18 km al NORESTE de LAZARO CARDENAS, BC: 30.65°, -115.81° 6.1 km

-3.3 2024-08-25 15:03:39 76 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.03°, -105.25° 5 km

-3.8 2024-08-25 14:51:15 48 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.29°, -94.95° 134.3 km

-4.3 2024-08-25 14:49:39 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.93°, -112.05° 16.1 km

-3.2 2024-08-25 14:47:41 24 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.04°, -97.66° 17.5 km

-3.4 2024-08-25 14:32:23 90 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.65°, -105.31° 38.9 km

-3.3 2024-08-25 13:36:47 12 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.59°, -98.45° 3.3 km

-3.2 2024-08-25 13:16:54 22 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.17°, -99.96° 43.2 km

-3.4 2024-08-25 12:28:50 61 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.83°, -114.75° 11.8 km

-3.9 2024-08-25 12:10:22 18 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.71°, -97.13° 2 km

-3.1 2024-08-25 12:07:11 28 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.10°, -115.11° 7.5 km

-3.1 2024-08-25 11:57:21 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.11°, -103.32° 6.6 km

-3.4 2024-08-25 11:31:45 20 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.75°, -97.21° 4 km

-3.4 2024-08-25 10:53:40 20 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.73°, -97.19° 2.3 km

-3.2 2024-08-25 10:49:17 17 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.74°, -97.16° 2.3 km

-3.2 2024-08-25 10:46:46 22 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.35°, -97.85° 5 km

-3.2 2024-08-25 10:46:01 22 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.32°, -97.85° 7.6 km

-4.1 2024-08-25 10:39:14 17 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.75°, -97.18° 4 km

-3.7 2024-08-25 10:23:58 20 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.25°, -98.22° 9.5 km

-3.2 2024-08-25 10:18:57 1 km al SUR de CIHUATLAN, JAL: 19.23°, -104.56° 49.5 km

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido

Fuente de esta noticias es Infobae:  Leer más


Comparta nuestras noticias
Contacto
Envíe vía WhatsApp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
×